
仁川现代制铁红天使女足
IncheonHyundaiSteelRedAngelsw
球队市值:0
所属联赛 | : | 韩女联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 仁川现代女足(英文名:IncheonHyundaiSteelRedAngelsw,粤语名:仁川现代女足), 是韩女联联赛的一支足球俱乐部,当前仁川现代女足的市值为:0,仁川现代女足共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新仁川现代女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-27 | 青岛海牛 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 北京国安 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|